CO. ΜΕΡΏΝ ΑΥΤΟΚΙΝΉΤΟΥ GUANGZHOU WINZONE, ΕΠΕ.

Καλύτερη ποιότητα & καλύτερη τιμή, αυτοκίνητο Weclome Winzone

Αρχική Σελίδα
Προϊόντα
Σχετικά με εμάς
Γύρος εργοστασίων
Ποιοτικός έλεγχος
επαφή
Ζητήστε ένα απόσπασμα
Αρχική Σελίδα ΠροϊόνταΗ λαστιχένια δοκός στέγης τοποθετεί

Οι μπροστινές δοκοί στέγης αναστολής αυτοκινήτων του Alex λαστιχένιες, μαύρος απορροφητής κλονισμού τοποθετούν για το Ford Focus ΙΙ τον γ-Max

Οι μπροστινές δοκοί στέγης αναστολής αυτοκινήτων του Alex λαστιχένιες, μαύρος απορροφητής κλονισμού τοποθετούν για το Ford Focus ΙΙ τον γ-Max

    • Front Alex Rubber Car Suspension Struts , Black Shock Absorber Mount For Ford Focus II C-Max
    • Front Alex Rubber Car Suspension Struts , Black Shock Absorber Mount For Ford Focus II C-Max
  • Front Alex Rubber Car Suspension Struts , Black Shock Absorber Mount For Ford Focus II C-Max

    Λεπτομέρειες:

    Τόπος καταγωγής: Made in China
    Μάρκα: Hiparts
    Αριθμό μοντέλου: 3m51-3k155-DB

    Πληρωμής & Αποστολής Όροι:

    Ποσότητα παραγγελίας min: 100PCS
    Τιμή: Negotiate
    Συσκευασία λεπτομέρειες: Εξωτερικό χαρτοκιβώτιο με την εξωτερική υφαμένη τσάντα
    Χρόνος παράδοσης: Σταλμένος σε 45-60 ημέρες εξαρτάται από QTY σας
    Όροι πληρωμής: T/T, Western Union,
    Δυνατότητα προσφοράς: 10000pcs/month
    Επικοινωνήστε τώρα
    Λεπτομερής Περιγραφή Προϊόντος
    ΚΑΕ Όχι.: 3m51-3k155-DB Πρότυπο αυτοκινήτων: Ford Focus ΙΙ γ-MAX
    Όνομα μερών: Η δοκός στέγης τοποθετεί Τοποθέτηση στο όχημα: Ο μπροστινός Alex
    Χρώμα: μαύρος MOQ: 100 τεμ

    Η μπροστινή τοπ λαστιχένια δοκός στέγης απορροφητών κλονισμού τοποθετεί το βαγόνι εμπορευμάτων Ρ 2004-2008 41710-80G10 Suzuki

     

     

    Η λαστιχένια δοκός στέγης τοποθετεί

     

    Αριθμοί cOem: 3m51-3k155-DB

     

    Όνομα: Η δοκός στέγης τοποθετεί

     

    Μέγεθος: Αρχικό μέγεθος

     

    Εφαρμογή: Ford

     

     

    Το αυτοκίνητο κάνει:

     

    FORD Γ-MAX (DM2) 2007/02-
    Γ-MAX (DM2) 1,6 HWDA 1596 74 4 MPV 2007-2010
    Γ-MAX (DM2) 1,6 TDCi HHDA 1560 66 4 MPV 2007-2010
    Γ-MAX (DM2) 1,6 TDCi G8DA 1560 80 4 MPV 2007-2010
    Γ-MAX (DM2) 1,8 QQDA 1798 92 4 MPV 2007-2010
    Γ-MAX (DM2) 1,8 QQDC 1798 90 4 MPV 2007-2010
    Γ-MAX (DM2) 1,8 Flexifuel Q7DA 1798 92 4 MPV 2007-2010
    Γ-MAX (DM2) 1,8 TDCi KKDA 1753 85 4 MPV 2007-2010
    Γ-MAX (DM2) 2,0 AODA 1999 107 4 MPV 2007-2010
    Γ-MAX (DM2) 2,0 CNG SYDA 1999 107 4 MPV 2009-2010
    Γ-MAX (DM2) 2,0 LPG SYDA 1999 107 4 MPV 2008-2010
    Γ-MAX (DM2) 2,0 TDCi G6DA 1997 100 4 MPV 2007-2010
    Γ-MAX (DM2) 2,0 TDCi IXDA 1997 81 4 MPV 2008-2010

     

    FORD FOCUS Γ-MAX 2003/10-2007/03
    ΕΣΤΙΑΣΗ Γ-MAX 1,6 HWDA 1596 74 4 MPV 2003-2007
    ΕΣΤΙΑΣΗ γ-MAX 1,6 TDCi G8DA 1560 80 4 MPV 2003-2007
    ΕΣΤΙΑΣΗ γ-MAX 1,6 TDCi HHDA 1560 66 4 MPV 2005-2007
    ΕΣΤΙΑΣΗ γ-MAX 1,6 Tj HXDA 1596 85 4 MPV 2004-2007
    ΕΣΤΙΑΣΗ Γ-MAX 1,8 CSDA 1798 88 4 MPV 2003-2007
    ΕΣΤΙΑΣΗ Γ-MAX 1,8 QQDA 1798 92 4 MPV 2004-2007
    ΕΣΤΙΑΣΗ γ-MAX 1,8 Flexifuel Q7DA 1798 92 4 MPV 2006-2007
    ΕΣΤΙΑΣΗ γ-MAX 1,8 TDCi KKDA 1753 85 4 MPV 2005-2007
    ΕΣΤΙΑΣΗ Γ-MAX 2,0 AODA 1999 107 4 MPV 2004-2007
    ΕΣΤΙΑΣΗ γ-MAX 2,0 TDCi G6DD 1997 100 4 MPV 2003-2007

     

    FORD FOCUS ΙΙ (DA_) 2004/11-
    ΕΣΤΙΑΣΗ ΙΙ (DA_) 1,4 ASDA 1388 59 4 Hatchback 2004-2012
    ΕΣΤΙΑΣΗ ΙΙ (DA_) 1,6 HWDA 1596 74 4 Hatchback 2004-2012
    ΕΣΤΙΑΣΗ ΙΙ (DA_) 1,6 LPG SIDA 1596 85 4 Hatchback 2009-2011
    ΕΣΤΙΑΣΗ ΙΙ (DA_) 1,6 TDCi G8DA 1560 80 4 Hatchback 2004-2012
    ΕΣΤΙΑΣΗ ΙΙ (DA_) 1,6 TDCi HHDA 1560 66 4 Hatchback 2005-2012
    ΕΣΤΙΑΣΗ ΙΙ (DA_) 1,6 Tj HXDA 1596 85 4 Hatchback 2004-2012
    ΕΣΤΙΑΣΗ ΙΙ (DA_) 1,8 QQDB 1798 92 4 Hatchback 2006-2012
    ΕΣΤΙΑΣΗ ΙΙ (DA_) 1,8 Flexifuel Q7DA 1798 92 4 Hatchback 2006-2012
    ΕΣΤΙΑΣΗ ΙΙ (DA_) 1,8 TDCi KKDA 1753 85 4 Hatchback 2005-2012
    ΕΣΤΙΑΣΗ ΙΙ (DA_) 2,0 AODA 1999 107 4 Hatchback 2004-2012
    ΕΣΤΙΑΣΗ ΙΙ (DA_) 2,0 CNG SYDA 1999 107 4 Hatchback 2009-2011
    ΕΣΤΙΑΣΗ ΙΙ (DA_) 2,0 LPG SYDA 1999 107 4 Hatchback 2008-2011
    ΕΣΤΙΑΣΗ ΙΙ (DA_) 2,0 TDCi G6DA 1997 100 4 Hatchback 2004-2012
    ΕΣΤΙΑΣΗ ΙΙ (DA_) 2,0 TDCi G6DE 1997 98 4 Hatchback 2004-2008
    ΕΣΤΙΑΣΗ ΙΙ (DA_) 2,0 TDCi IXDA 1997 81 4 Hatchback 2008-2011
    ΕΣΤΙΑΣΗ ΙΙ (DA_) 2,5 ST HYDA 2522 166 5 Hatchback 2005-2012

     

    FORD FOCUS ΙΙ κτήμα (DA_) 2004/11-2012/09
    ΕΣΤΙΑΣΗ ΙΙ κτήμα (DA_) 1,4 ASDA 1388 59 4 κτήμα 2004-2012
    ΕΣΤΙΑΣΗ ΙΙ κτήμα (DA_) 1,6 HWDA 1596 74 4 κτήμα 2004-2011
    ΕΣΤΙΑΣΗ ΙΙ κτήμα (DA_) 1,6 LPG SIDA 1596 85 4 κτήμα 2009-2012
    ΕΣΤΙΑΣΗ ΙΙ κτήμα (DA_) 1,6 TDCi G8DA 1560 80 4 κτήμα 2004-2012
    ΕΣΤΙΑΣΗ ΙΙ κτήμα (DA_) 1,6 TDCi HHDA 1560 66 4 κτήμα 2004-2012
    ΕΣΤΙΑΣΗ ΙΙ Tj 1,6 HXDA 1596 85 4 κτήμα κτημάτων (DA_) 2004-2012
    ΕΣΤΙΑΣΗ ΙΙ κτήμα (DA_) 1,8 Q7DA 1798 92 4 κτήμα 2006-2012
    ΕΣΤΙΑΣΗ ΙΙ κτήμα (DA_) 1,8 Flexifuel Q7DA 1798 92 4 κτήμα 2006-2012
    ΕΣΤΙΑΣΗ ΙΙ κτήμα (DA_) 1,8 TDCi KKDA 1753 85 4 κτήμα 2004-2012
    ΕΣΤΙΑΣΗ ΙΙ κτήμα (DA_) 2,0 AODA 1999 107 4 κτήμα 2004-2012
    ΕΣΤΙΑΣΗ ΙΙ κτήμα (DA_) 2,0 LPG SYDA 1999 107 4 κτήμα 2008-2011
    ΕΣΤΙΑΣΗ ΙΙ κτήμα (DA_) 2,0 TDCi G6DA 1997 100 4 κτήμα 2004-2012
    ΕΣΤΙΑΣΗ ΙΙ κτήμα (DA_) 2,0 TDCi G6DE 1997 98 4 κτήμα 2004-2008
    ΕΣΤΙΑΣΗ ΙΙ κτήμα (DA_) 2,0 TDCi IXDA 1997 81 4 κτήμα 2008-2011

     

    FORD FOCUS ΙΙ αίθουσα (DA_) 2005/04-
    ΕΣΤΙΑΣΗ ΙΙ αίθουσα (DA_) 1,4 ASDA 1388 59 4 αίθουσα 2005-2012
    ΕΣΤΙΑΣΗ ΙΙ αίθουσα (DA_) 1,6 HWDA 1596 74 4 αίθουσα 2005-2012
    ΕΣΤΙΑΣΗ ΙΙ αίθουσα (DA_) 1,6 TDCi G8DA 1560 80 4 αίθουσα 2005-2012
    ΕΣΤΙΑΣΗ ΙΙ αίθουσα (DA_) 1,6 TDCi HHDA 1560 66 4 αίθουσα 2005-2012
    ΕΣΤΙΑΣΗ ΙΙ αίθουσα (DA_) 1,6 TDCi G8DC 1560 74 4 αίθουσα 2005-2012
    ΕΣΤΙΑΣΗ ΙΙ Tj 1,6 HXDA 1596 85 4 αίθουσα αιθουσών (DA_) 2005-2012
    ΕΣΤΙΑΣΗ ΙΙ αίθουσα (DA_) 1,8 QQDB 1798 92 4 αίθουσα 2006-2012
    ΕΣΤΙΑΣΗ ΙΙ αίθουσα (DA_) 1,8 Flexifuel 1798 96 4 αίθουσα 2005-2008
    ΕΣΤΙΑΣΗ ΙΙ αίθουσα (DA_) 1,8 Flexifuel Q7DA 1798 92 4 αίθουσα 2006-2011
    ΕΣΤΙΑΣΗ ΙΙ αίθουσα (DA_) 1,8 TDCi KKDA 1753 85 4 αίθουσα 2005-2012
    ΕΣΤΙΑΣΗ ΙΙ αίθουσα (DA_) 2,0 AODA 1999 107 4 αίθουσα 2005-2011
    ΕΣΤΙΑΣΗ ΙΙ αίθουσα (DA_) 2,0 TDCi G6DA 1997 100 4 αίθουσα 2005-2012
    ΕΣΤΙΑΣΗ ΙΙ αίθουσα (DA_) 2,0 TDCi IXDA 1997 81 4 αίθουσα 2008-2011

     

    MAZDA 3 (BK) 2003/10-2009/12
    3 (BK) 1,4 zj-VE 1349 62 4 Hatchback 2003-2009
    3 (BK) 1,4 FXJA 1388 59 4 Hatchback 2004-2009
    3 (BK) 1,6 B6ZE 1598 77 4 Hatchback 2003-2009
    3 (BK) 1,6 DI τούρμπο Y601 1560 80 4 Hatchback 2004-2009
    3 (BK) 2,0 LF17 1999 110 4 Hatchback 2003-2009
    3 (BK) 2,0 mzr-CD RF7J 1998 105 4 Hatchback 2006-2009
    3 (BK) 2,3 στροβιλο βουλευτές 2261 184 4 Hatchback 2006-2009 DiSi
    3 (BK) 2,3 βουλευτές στροβιλο L3N9 2261 191 4 Hatchback 2006-2009
    3 (BK) 2,3 MZR l3-VE 2261 115 4 Hatchback 2004-2009

     

    MAZDA 3 αίθουσα (BK) 1999/09-2009/06
    3 αίθουσα (BK) 1,6 Z6 1598 77 4 αίθουσα 2004-
    3 αίθουσα (BK) 1,6 DI τούρμπο Y601 1560 80 4 αίθουσα 2004-
    3 αίθουσα (BK) 2,0 LF17 1999 110 4 αίθουσα 2004-
    3 mzr-CD 2,0 RF7J 1998 105 4 αίθουσα αιθουσών (BK) 2006-
    3 αίθουσα (BK) 2,3 l3-VE 2261 118 4 αίθουσα 2004-2009

     

    VOLVO C30 2006/10-2012/12
    C30 1,6 Β 4164 S3 1596 74 4 Hatchback 2006-2012
    C30 1,6 Δ Δ 4164 Τ 1560 80 4 Hatchback 2006-2012
    C30 1,8 B4184S11 1798 92 4 Hatchback 2006-2012
    C30 1,8 FlexFuel Β 4184 S8 1798 92 4 Hatchback 2007-2012
    C30 2,0 Β 4204 S3 1999 107 4 Hatchback 2006-2012
    C30 2,0 Δ Δ 4204 Τ 1998 100 4 Hatchback 2006-2012
    C30 2,4 ι Β 5244 S4 2435 125 5 Hatchback 2006-2012
    C30 D5 Δ 5244 T8 2400 132 5 Hatchback 2006-2012
    C30 D5 Δ 5244 T9 2400 120 5 Hatchback 2006-2012
    C30 T5 B5254T3 2521 162 5 Hatchback 2006-2012
    C30 T5 Β 5254 T7 2521 169 5 Hatchback 2007-2012

     

    VOLVO C70 ΙΙ μετατρέψιμο 2006/03-
    C70 ΙΙ μετατρέψιμα 2,0 Δ Δ 4204 Τ 1997 100 4 μετατρέψιμο 2008-
    C70 ΙΙ μετατρέψιμα 2,4 Β 5244 S5 2435 103 5 μετατρέψιμο 2006-
    C70 ΙΙ μετατρέψιμα 2,4 ι Β 5244 S4 2435 125 5 μετατρέψιμο 2006-
    C70 ΙΙ μετατρέψιμο D5 Δ 5244 T8 2400 132 5 μετατρέψιμο 2006-
    C70 ΙΙ μετατρέψιμο T5 B5254T3 2521 162 5 μετατρέψιμο 2006-
    C70 ΙΙ μετατρέψιμο T5 Β 5254 T7 2521 169 5 μετατρέψιμο 2007-

     

    VOLVO S40 ΙΙ (ΚΡΆΤΗ ΜΈΛΗ) 2004/01-
    S40 ΙΙ (κράτη μέλη) 1,6 Β 4164 S3 1596 74 4 αίθουσα 2005-
    S40 ΙΙ (κράτη μέλη) 1,6 Δ Δ 4164 Τ 1560 81 4 αίθουσα 2005-
    S40 ΙΙ (κράτη μέλη) 1,8 B4184S11 1798 92 4 αίθουσα 2004-
    S40 ΙΙ (κράτη μέλη) 1,8 FlexFuel Β 4184 S8 1798 92 4 αίθουσα 2006-
    S40 ΙΙ (κράτη μέλη) 2,0 Β 4204 S3 1999 107 4 αίθουσα 2006-
    S40 ΙΙ (κράτη μέλη) 2,0 Δ Δ 4204 Τ 1998 100 4 αίθουσα 2004-
    S40 ΙΙ (κράτη μέλη) 2,0 D4 Δ 4204 T2 1998 96 4 αίθουσα 2005-
    S40 ΙΙ (κράτη μέλη) 2,4 Β 5244 S5 2435 103 5 αίθουσα 2004-
    S40 ΙΙ (κράτη μέλη) 2,4 Β 5244 S 2435 125 5 αίθουσα 2004-
    S40 ΙΙ (κράτη μέλη) 2,4 ΜΕ ΚΙΝΗΤΉΡΙΟΥΣ ΤΡΟΧΟΎΣ Β 5244 S4 2435 125 5 αίθουσα 2006-
    S40 ΙΙ (κράτη μέλη) 2,4 D5 Δ 5244 T8 2400 132 5 αίθουσα 2006-
    S40 ΙΙ (κράτη μέλη) T5 B5254T3 2521 162 5 αίθουσα 2004-
    S40 ΙΙ (κράτη μέλη) T5 Β 5254 T7 2521 169 5 αίθουσα 2007-
    S40 ΙΙ (κράτη μέλη) T5 ΜΕ ΚΙΝΗΤΉΡΙΟΥΣ ΤΡΟΧΟΎΣ B5254T3 2521 162 5 αίθουσα 2004-
    S40 ΙΙ (κράτη μέλη) T5 ΜΕ ΚΙΝΗΤΉΡΙΟΥΣ ΤΡΟΧΟΎΣ Β 5254 T7 2521 169 5 αίθουσα 2007-

     

    Κτήμα της VOLVO V50 (MW) 2004/04-
    V50 κτήμα (MW) 1,6 Β 4164 S3 1596 74 4 κτήμα 2005-
    V50 κτήμα (MW) 1,6 Δ Δ 4164 Τ 1560 81 4 κτήμα 2005-
    V50 κτήμα (MW) 1,8 B4184S11 1798 92 4 κτήμα 2004-
    V50 κτήμα (MW) 1,8 FlexFuel Β 4184 S8 1798 92 4 κτήμα 2005-
    V50 κτήμα (MW) 2,0 Β 4204 S3 1999 107 4 κτήμα 2006-
    V50 κτήμα (MW) 2,0 Δ Δ 4204 Τ 1998 100 4 κτήμα 2004-
    V50 κτήμα (MW) 2,4 Β 5244 S5 2435 103 5 κτήμα 2004-
    V50 κτήμα (MW) 2,4 Β 5244 S 2435 125 5 κτήμα 2004-
    V50 κτήμα (MW) 2,4 ΜΕ ΚΙΝΗΤΉΡΙΟΥΣ ΤΡΟΧΟΎΣ Β 5244 S4 2435 125 5 κτήμα 2006-
    V50 κτήμα (MW) 2,4 D5 Δ 5244 T8 2400 132 5 κτήμα 2006-
    V50 κτήμα (MW) 2,4 Tdi Δ 5244 T9 2400 120 5 κτήμα 2007-
    V50 κτήμα (MW) T5 B5254T3 2521 162 5 κτήμα 2004-
    V50 κτήμα (MW) T5 Β 5254 T7 2521 169 5 κτήμα 2007-
    V50 κτήμα (MW) T5 ΜΕ ΚΙΝΗΤΉΡΙΟΥΣ ΤΡΟΧΟΎΣ B5254T3 2521 162 5 κτήμα 2004-
    V50 κτήμα (MW) T5 ΜΕ ΚΙΝΗΤΉΡΙΟΥΣ ΤΡΟΧΟΎΣ Β 5254 T7 2521 169 5 κτήμα 2007-


    Πώς να μας έρθει σε επαφή με;

    Στείλετε τις λεπτομέρειες έρευνάς σας στον κάτωθι, χτυπήστε «την επαφή τώρα»!

    Στοιχεία επικοινωνίας
    Guangzhou WINZONE Auto Parts Co., Ltd.

    Υπεύθυνος Επικοινωνίας: vanky.chen

    Στείλετε το ερώτημά σας απευθείας σε εμάς (0 / 3000)

    Άλλα προϊόντα
    Λαστιχένια υποστηρίγματα μηχανών

    Οπίσθια λαστιχένια περίπολος παλαιό πρότυπο Y60 Y61 K160 K260 W160 υποστηριγμάτων μηχανών σαφάρι 11320-06J00 Nissan

    8K0 199 υποστήριξη Lemforder 34744 Audi Q5 A4 381 της GQ Transmisson υποστηριγμάτων μηχανών

    Η μπροστινή σωστή λαστιχένια πλευρά μηχανών τοποθετεί Honda Accord V6 το 2003-2007 3,0 Λ σε 50820-sdb-A01

    Βραχίονας ελέγχου αναστολής

    Ανώτερος αριστερός βραχίονας Honda Accord 1998-2002 CG5 51460 S84 A01 ελέγχου αναστολής

    Χαμηλότερος βραχίονας 51350 SWA E01 ελέγχου αναστολής μηχανών RE3 RE4 6 μήνες εξουσιοδότησης

    Μπροστινός σωστός K20A ελέγχου αναστολής Honda Civic FA1 Ρ Λ cOem μηχανών βραχιόνων

    λαστιχένια μέρη αυτοκινήτων

    Η λαστιχένια αριστερή μπροστινή Ford μερών αυτοκινήτων του Alex μετάδοση διαφυγών Ecosport 1.5L τοποθετεί

    Γ-ανώτατα λαστιχένια μέρη 1343056 αυτοκινήτων υποστήριγμα μηχανών του Ford Focus του 2009 του 2008 του 2007

    Το λαστιχένιο κιβώτιο εργαλείων μερών αυτοκινήτων MPV Hatchback τοποθετεί την γ-ανώτατη εστίαση ΙΙ 3m51-6p090-εναλλασσόμενου ρεύματος Ford

    Αίτηση κράτησης

    E-Mail | Sitemap

    Privacy Policy Κίνα καλός ποιότητας Λαστιχένια υποστηρίγματα μηχανών προμηθευτής. © 2018 - 2020 rubber-carparts.com. All Rights Reserved.